Il-minkeb ta 'qabel l-insulazzjoni tal-fwar u l-pajp prinċipali huma magħmula mill-istess materjal biex jiżguraw il-prestazzjoni ġenerali tal-pipeline.
Nistgħu nagħmlu kull daqs skond it-tpinġija tiegħek.
Aktar informazzjoni dwar il-fwar tal-minkeb ta 'l-insulazzjoni ta' qabel, jekk jogħġbok ikkuntattjana immedjatament biex tikseb.
Vantaġġi tal-prodott:
1.Abbiltà qawwija kontra l-korrużjoni, mhux bil-ħsara faċilment
2.Waterproof, li ma tnixxix, impermeabbli, reżistenti għall-kompressjoni, prestazzjoni tajba tas-siġillar, u saħħa mekkanika għolja
3. Telf baxx ta 'sħana u effett ta' insulazzjoni tajjeb
4.Reżistenza għal temperatura għolja u pressjoni, stabbiltà tajba, adattata għal temperatura medja li ma taqbiżx 350 grad, pressjoni 1.6mpa
5.Ħajja ta 'servizz twila, tista' tkun 25 sena
6.Il-konduttività termali tal-materjal ta 'insulazzjoni (suf tal-ħġieġ) hija inqas minn 0.05w/mk
Daqs tal-minkeb ta 'qabel l-insulazzjoni tal-fwar (Il-kumpens sekondarju)
Speċifikazzjoni (mm) | Pajp ta 'l-azzar tax-xogħol OD * ħxuna (mm) | Pajp ta 'protezzjoni ta' barra OD * ħxuna | Ħxuna ta 'insulazzjoni (mm) | Dożaġġ ta' kumpens | L (mm) | |
1.5D | 2.5D | |||||
57/219 | 57*3.5 | 219*6.0<426*7.0 | 60 | 118 | 1400 | 1400 |
76/273 | 76*4.0 | 273*6.0<478*7.0 | 65 | 129 | 1400 | 1400 |
89/273 | 89*4.5 | 273*6.0<478*7.0 | 70 | 118 | 1450 | 1450 |
108/325 | 108*4.5 | 325*7.0<478*7.0 | 70 | 108 | 1450 | 1450 |
133/377 | 133*4.5 | 377*7.0<529*7.0 | 80 | 111 | 1600 | 1600 |
159/377 | 159*6.0 | 377*7.0<630*8.0 | 85 | 143 | 1750 | 1800 |
219/478 | 219*6.0 | 478*7.0<720*8.0 | 100 | 141 | 1800 | 1850 |
273/529 | 273*6.0 | 529*7.0<720*8.0 | 105 | 109 | 1800 | 2000 |
325/630 | 325*7.0 | 630*8.0<820*8.0 | 125 | 113 | 1850 | 2100 |
377/720 | 377*7.0 | 720*10.0<920*10.0 | 140 | 122 | 1950 | 2200 |
426/820 | 426*7.0 | 820*10.0<1020*10.0 | 140 | 147 | 2000 | 2300 |
478/820 | 478*7.0 | 820*10.0<1020*10.0 | 140 | 121 | 2050 | 2400 |
529/920 | 529*7.0 | 920*10.0<1120*10.0 | 165 | 121 | 2150 | 2550 |
630/1020 | 630*8.0 | 1020*10.0<1220*12.0 | 165 | 118 | 2250 | 2750 |
720/1220 | 720*10.0 | 1220*12.0<1420*12.0 | 170 | 168 | 2400 | 2950 |
820/1220 | 820*10.0 | 1220*12.0<1420*12.0 | 170 | 116 | 2500 | 3150 |
Rimarka:
It-twaħħil tal-pajp ta 'insulazzjoni huwa esegwit l-istandard tal-Ministeru tal-Kostruzzjoni ta' CJ/T246-2007.
Angoli oħra u tulijiet ta 'ġenb wieħed ta' minkbejn huma kollha disponibbli bħala talba tal-klijenti.
Il-ħxuna tal-pajp tal-azzar, saff ta 'insulazzjoni jew pajp ta' protezzjoni ta 'barra tista' ssir bħala talba.
It-tags Popolari: minkeb ta 'insulazzjoni ta' qabel tal-fwar, manifatturi ta 'minkeb ta' qabel l-insulazzjoni tal-fwar taċ-Ċina, fornituri, fabbrika


