Deskrizzjoni dettaljata:
| Isem tal-prodott | Pajp iżolat ta 'ilma sħun midfun direttament |
pajp tal-ġarr | Pajp ta 'l-azzar, pajp ta' l-istainless steel, pajp tal-plastik, pajp tar-ram |
Pajp tal-kisi | Pajp tal-HDPE, folja tal-ħadid galvanizzat, aluminju |
Insulazzjoni | Poliuretan |
Standard | GB/T29047-2021,EN253 |
Medjutemperatura | Inqas minn 120 grad (Il-quċċata aċċidentali Inqas minn jew ugwali għal 130 grad) |
Pressjoni medja | Inqas minn 2.5 MPa |
Firxa tal-produzzjoni | DN20-DN1600mm |
Kapaċità tal-produzzjoni | 2000km/sena |
aċċessorju | Tee ta 'insulazzjoni, minkeb ta' insulazzjoni, reducer ta 'insulazzjoni, parentesi fissa ta' insulazzjoni, sistema ta 'allarm |
Applikazzjoni | tisħin distrettwali, tkessiħ distrettwali, trasport taż-żejt mhux raffinat u l-bqija |
Mod tat-tqegħid | taħt l-art |
Servizz | OEM/ODM |

Parametru tal-pajp iżolat tal-misħun midfun direttament:
| Indiċi tal-Prodott | Standard ta' Referenza | Rekwiżit Standard | Il-valur tal-prodott tagħna |
Prodott lest | |||
Pajp ta 'l-azzar mingħajr saff ta' insulazzjoni termali (mm) | CJ/T114-4.4.1 | 150-250 | 220±30 |
Żieda fir-rata ta 'pajp ta' protezzjoni ta 'barra HDPE ( fil - mija ) | CJ/T114-4.4.2 | Inqas minn jew ugwali għal 2 | 1.2 |
Eċċentriċità tal-assi | CJ/T114-4.4.3 | ara l-klawżola 4.4.3 | kwalifikati |
Aspettativa tal-ħajja | CJ/T114-4.4.4.1 | 120 grad 30 sena | kwalifikati |
Qawwa tal-qtugħ (MPa) | CJ/T114-4.4.4.2 | (23±2 grad ) Akbar minn jew ugwali għal 0.12 | 0.181 |
Reżistenza għax-xokk | CJ/T114-4.4.5 | Ara l-klawżola 4.4.5 | kwalifikati |
Valur tar-reżistenza bejn il-linja tal-allarm | CJ/T114-4.4.6 | 20ΜΩ-∞ | kwalifikati |
Opajp tal-protezzjoni tal-utru | |||
Densità (kg/m3) | CJ/T114-4.2.3.1 | Ikbar minn jew ugwali għal 940 | 948.2 |
Titwil fil-waqfa | CJ/T114-4.2.3.4 | Iktar minn jew ugwali għal 350 | 618 |
Saħħa ta 'rendiment tat-tensjoni | CJ/T114-4.2.3.4 | Iktar minn jew ugwali għal 19 | 20.5 |
Rata ta' tnaqqis lonġitudinali ( fil - mija ) | CJ/T114-4.2.3.5 | Inqas minn jew ugwali għal 3 | 1.23 |
Proprjetajiet mekkaniċi fit-tul | CJ/T114-4.2.3.6 | >1500h (80 grad, 4.0 MPa) ħielsa minn ħsara | Għaddi |
Id-differenza tar-rata tal-fluss tat-tidwib | CJ/T114-4.2.3.2 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | 0.11 |
Kontenut tal-Iswed tal-Karbonju fil-mija | CJ/T114-4.2.3.1 | 2.5±0.5 | 2.4 |
Psaff ta 'insulazzjoni tal-oliuretejn | |||
Densità (kg/m3) | CJ/T114-4.3.2 | Iktar minn jew ugwali għal 60 | 71.1 |
Daqs medju tal-pori | CJ/T114-4.3.1 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | kwalifikati |
Perċentwal taż-żona qrib | CJ/T114-4.3.1 | Iktar minn jew ugwali għal 88 | 94 |
Saħħa kompressiva (MPa) | CJ/T114-4.3.3 | Akbar minn jew ugwali għal 0.3 | 0.58 |
Assorbiment tal-ilma | CJ/T114-4.3.4 | Immersjoni fl-ilma jagħli 90 minuta, l-assorbiment tal-bużżieqa tal-ilma m'għandux ikun aktar minn 10 fil-mija | Inqas minn jew ugwali għal 5.53 |
Koeffiċjent tal-konduttività termali qabel ix-xjuħija | CJ/T114-4.3.5 | Inqas minn jew ugwali għal 0.033 | 0.032 |
Kavità | CJ/T114-4.3.1 | Inqas minn jew ugwali għal 1/3 il-ħxuna tas-saff ta 'insulazzjoni | kwalifikati |
Pajp tal-azzar li jaħdem | |||
Pajp tal-azzar mingħajr saldatura (Inqas minn jew ugwali għal DN150) | GB8163 | 20# | kwalifikati |
Pajp tal-azzar spirali (Akbar minn jew ugwali għal DN200) | GB/T9711 jew SY/T5037 | Q235B | kwalifikati |
It-tags Popolari: pajp iżolat tal-ilma sħun midfun direttament, iċ-Ċina midfuna direttament manifatturi tal-pajpijiet iżolati tal-ilma sħun, fornituri, fabbrika


